Der Gemeinderat der Marktgemeinde Schiefling am Wörthersee wurde am 01. März 2015 neu gewählt und besteht aus 19 Mitgliedern.
Der Gemeindevorstand umfasst 5 Mitglieder und steht dem Gemeinderat ebenso beratend zur Seite wie die einzelnen Ausschüsse.
Gemeinderatswahl:
Wahlberechtigt: | 2.204 |
abgegebene Stimmen: | 1.644 |
gültige Stimmen: | 1.590 |
ungültige Stimmen: | 54 |
davon | |
---|---|
ÖVP - "Valentin A. Happe" -Österreichische Volksaprtei: | 922 |
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 309 |
FPÖ - Freiheitliche und Unabhängige in Schiefling | 127 |
SGL - Gemeinsame Liste für Schiefling - Skupna lista za Skofice: | 123 |
GRÜNE - Die Grünen Schiefling am See | 109 |
Bürgermeisterwahl
Wahlberechtigt | 2.204 |
abgegebene Stimmen: | 1.644 |
gültige Stimmen: | 1.482 |
ungültige Stimmen: | 162 |
davon | |
---|---|
Valentin Andreas Happe: | 1.208 |
Josef Resei: | 274 |
Gemeindevorstand
Bürgermeister: Valentin A. Happe (ÖVP)
Vizebürgermeister: Josef Hafner (ÖVP)
Vizebürgermeister: Thomas Wuksch (ÖVP)
Gemeindevorstand: Birgit Moswitzer (ÖVP)
Gemeindevorstand: Josef Resei (SPÖ)
Gemeinderat
Bgm. Valentin A. Happe |
ÖVP |
Vzbgm. Josef Hafner | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Penken-Pleierweg 57 |
Vzbgm. Thomas Wuksch | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Penken-Pleierweg 23 |
Birgit Moswitzer | ÖVP 9220 Auen, Weidenweg 6 |
Christian Pitschek | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Techelweg-Müllnerweg 26 |
Stefan Sinnigen | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Auen-Trattenweg 238 |
Bruno Anderwald | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Zauchen-Salamanderweg 4 |
Raphaela Luisa Gottole-Happe | ÖVP 9535 Schiefling am WS, St.Kathrein-Römerweg 8 |
Matthias Hafner | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Penken-Pleierweg 57 |
Mag. Christian Pinnegger | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Albersdorf-Thujenweg 39 |
Hubert Zechner | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Farrendorf-Kuranweg 56 |
Heidemarie Ramusch | ÖVP 9535 Schiefling am WS, Aich-Kathreinkogelweg 23 |
Josef Resei | SPÖ 9535 Schiefling am WS, Keutschacherstr. 26 |
DI(FH) Robert Smerslak | SPÖ 9535 Schiefling am WS, Penken-Köhlerweg 49 |
Armin Gabriel | SPÖ 9535 Schiefling am WS, Roda-Panoramaweg 20 |
Resei Gabriele | SPÖ 9535 Schiefling am WS, Keutschacherstr. 26 |
Gottfried Huainigg | FPÖ 9535 Schiefling am WS, Techelwegerstr. 88 |
Mag. Magda Errenst | SGL 9535 Schiefling am WS, Farrendorf-Gartenweg 53 |
Mag. Ingrid Gratz-Eberhart | GRÜNE 9535 Schiefling am WS, Goritschach-Trattnigteichstr. 26 |
Ausschüsse
Ausschuss für die Kontrolle und Gebarung
Gabriele Resei (SPÖ) Obfrau
Heidemarie Ramusch (ÖVP)
Hubert Zechner (ÖVP)
Matthias Hafner (ÖVP)
Mag. Magda Errenst (SGL)
Ausschuss für Angelegenheiten Umwelt, Energie und Landwirtschaft
Mag. Christian Pinnegger (ÖVP) Obmann
Stefan Sinnigen (ÖVP)
Vzbgm. Thomas Wuksch (ÖVP)
Christian Pitschek (ÖVP)
Mag. Ingrid Gratz-Eberhart (GRÜNE)
DI (FH) Robert Smerslak (SPÖ)
Ausschuss für Angelegenheiten der Jugendwohlfahrt, Familie, Senioren und Vereinswesen
Vzbgm. Josef Hafner (ÖVP) Obmann
Birgit Moswitzer (ÖVP)
Raphaela Gottole-Happe (ÖVP)
Hubert Zechner (ÖVP) Armin Gabriel (SPÖ)
Mag.Magda Errenst (SGL)
Ausschuss für Angelegenheiten der Raumplanung, Ortsbildpflege und Infrastruktur
Vzbgm. Thomas Wuksch (ÖVP) Obmann
Bruno Anderwald (ÖVP)
Matthias Hafner (ÖVP)
Mag. Christian Pinnegger (ÖVP)
Huainigg Gottfried (FPÖ)
Josef Resei (SPÖ)
Fraktionen
Valentin-A. Happe-Österreichische Volkspartei
ÖVP: 12 Mandate
Sozialdemokratische Partei Österreichs
SPÖ: 4 Mandate
Freiheitliche und Unabhängige in Schiefling
FPÖ: 1 Mandate
Skupna lista za Skofice -
Gemeinsame Liste für Schiefling
SGL: 1 Mandat
Schiefling aktiv - DIE GRÜNEN
GRÜNE: 1 Mandat